Un cop feta la prova inicial d'anglès que va servir per fer la distribució de l'alumnat a les optatives, els resultats són els següents:
Diagnostic test | ESO 1A | ESO 1B | ESO 1C |
Excel.lent | 2 persones | 3 persones | 2 persones |
Notable | 7 | 6 | 3 |
Bé | 7 | 6 | 6 |
Suficient | 3 | 2 | 4 |
Insuficient Alt | 2 | 3 | 1 |
Insuficient Baix | 0 | 1 | 2 |
Total alumnes | 21 | 21 | 18 |
L'autor ha eliminat aquest comentari.
ResponEliminaUna cosa de 1r C als excel·lents qui hi ha
ResponElimina